Daftar Harga Motor Kawasaki Baru/Bekas Terbaru 2014

Sabtu, 04 Januari 2014

Kawasaki Ninja 250 R
Kawasaki Ninja 250 R

Gambarmotor-id.blogspot.com - Daftar Harga Lengkap Motor Kawasaki Terbaru 2014
Motor Kawasaki adalah salah satu motor kenamaan di Indonesia. Perusahaan asal Jepang ini eksis dengan menggarap moge dengan brand populernya Kawasaki Ninja yang digandrungi kawula muda.

Kawasaki sebagai merek terkemuka sepeda motor ini juga mempunyai banyak varian sepeda motor yang dijualnya di tanah air. Motor kawasaki merek apa saja yang naik dan turun harganya di bulan ini, disini admin akan membagikan informasi terbarunya tentang Daftar Harga Motor Kawasaki Terbaru 2014 (Baru dan Bekas) yang akan saya update tiap bulannya.
Produk baru Kawasaki yang siap mengaspal tahun ini adalah Kawasaki KLX 150L, yang tentu saja jadi kabar gembira bagi penyuka motorcross dan motor petualang di tanah air.
List Harga Motor Kawasaki Terbaru 2014
  • New Motorcycle Prices (Baru)

Type/Merk Motor Kawasaki
OTR Price (IDR)
Diff Price (IDR)
Athelete 125cc 15.250.000 0
Blitz 12.100.000 0
D-Tracker 150cc 24.200.000 0
D-Tracker 250cc 58.900.000 0
Edge R 13.100.000 0
Edge VR 14.000.000 0
ER 6 N 99.000.000 0
KSR 110 21.200.000 0
Ninja 150 L 25.200.000 -300.000
Ninja 150 N 25.000.000 0
Ninja 150 RR 33.000.000 0
Ninja 150 RR SE 35.000.000 0
Ninja 150 SS 25.250.000 0
Ninja 250 R 47.300.000 0
Ninja 250 SE 48.500.000 0
Ninja 650 104.000.000 0
Ninja ZX-6R 212.500.000 0
Trail KLX 150 S 22.200.000 0
Trail KLX 250 S 58.300.000 0
ZX 130 VR 14.800.000 0
  • Used Motorcycle Prices (Bekas / Second)

Type/Merk Motor Kawasaki
Year
Average Price (IDR)
Diff Price (IDR)
Athelete 115cc 2008 7.200.000 0
Athelete 115cc 2009 8.300.000 0
Athelete 115cc 2010 9.000.000 0
Athelete 115cc 2011 9.800.000 0
Blitz R 2003 2.700.000 0
Blitz R 2004 2.900.000 0
Blitz R 2005 3.100.000 0
Kaze R 2000 2.000.000 0
Kaze R 2001 2.250.000 0
Kaze R 2002 2.500.000 0
Kaze R 2003 2.750.000 0
Kaze R 2004 3.000.000 0
Ninja 150 R 2001 11.500.000 0
Ninja 150 R 2002 11.800.000 0
Ninja 150 R 2003 12.500.000 0
Ninja 150 R 2004 13.300.000 0
Ninja 150 R 2005 14.300.000 0
Ninja 150 R 2006 15.300.000 0
Ninja 150 R 2007 16.400.000 0
Ninja 150 R 2008 17.400.000 0
Ninja 150 R 2009 19.000.000 0
Ninja 150 R 2010 20.000.000 0
Ninja 150 R 2011 22.200.000 0
Ninja 150 RR 2003 18.800.000 0
Ninja 150 RR 2004 19.900.000 0
Ninja 150 RR 2005 21.000.000 0
Ninja 150 RR 2006 22.400.000 0
Ninja 150 RR 2007 23.500.000 0
Ninja 150 RR 2008 24.300.000 0
Ninja 150 RR 2009 25.400.000 0
Ninja 150 RR 2010 26.500.000 0
Ninja 150 RR 2011 29.000.000 0
Ninja 250 R 2008 35.700.000 0
Ninja 250 R 2009 38.900.000 0
Ninja 250 R 2010 40.400.000 0
Ninja 250 R 2011 42.500.000 0
ZX 2005 4.500.000 0
ZX 2006 4.900.000 0
ZX 2007 5.500.000 0

Sekian update informasi kali ini seputar Daftar Harga Lengkap Motor Kawasaki Baru/Bekas Terbaru 2014. Semoga bermanfaat buat sobat yang sedang mencari referensi harga motor Kawasaki. Salam.

0 komentar:

Posting Komentar